Człowiek z żelaza, to przydomek tych hokeistów, którzy rozegrali najwięcej spotkań w danym sezonie, nie opuszczając ani jednego meczu.
Phil Kessel jest obecnym rekordzistą organizacji pod względem liczby rozegranych spotakń pod rząd. Prawoskrzydłowy wystąpił w 393 meczach (sezon zasadniczy i play-off). Rozegrał on także najwiecej gier podczas jednego sezonu. Miało to miejsce w sezonie 2016/17, kiedy to zagrał w 82 meczach sezonu zasadniczego i 25 spotkaniach play-off.
Dwie wielkie gwiazdy Penguins - Mario Lemieux i Sidney Crosby razem rozegrali 31 sezonów w barwach Pens. Mario nie rozegrał w całości ani jednego sezonu, natomiast Sidney'owi udała się ta sztuka tylko raz!
SEZON | MECZE | PLAY-OFF | ZAWODNIK |
---|---|---|---|
1967/68 | 74 | -- | Andy Bathgate, Lowell MacDonald |
1968/69 | 76 | -- | Robin Burns, Ken Schinkel, Jean Pronovost |
1969/70 | 76 | 10 | Michel Briere, Glen Sather, Ron Schock |
1970/71 | 78 | -- | Jean Pronovost, Bob Woytowich |
1971/72 | 78 | 4 | Nick Harbaruk, Bryan Hextall, Bob Leiter |
1972/73 | 78 | -- | Dave Burrows, Daryl Edestrand, Nick Harbaruk, Bryan Hextall, Lowell MacDonald, Al McDonough, Greg Pollis, Duane Rupp, Ron Schock |
1973/74 | 78 | -- | Lowell MacDonald |
1974/75 | 80 | 9 | Ron Schock |
1975/76 | 80 | 3 | Syl Apps, Dave Burrows, Jean Pronovost, Ron Schock, Ron Stackhouse |
1976/77 | 80 | 3 | Blair Chapman, Rick Kehoe, Ron Schock, Ron Stackhouse |
1977/78 | 80 | -- | |
1978/79 | 80 | 7 | George Ferguson, Peter Lee, Ross Lonsbury, Greg Malone |
1979/80 | 80 | -- | |
1980/81 | 80 | 5 | Rick Kehoe, Peter Lee, Ross Lonsbury, Rod Schutt |
1981/82 | 80 | 5 | Pat Boutette |
1982/83 | 80 | -- | Pat Boutette, Greg Malone, Doug Shedden |
1983/84 | 80 | -- | |
1984/85 | 80 | -- | Doug Shedden, Warren Young |
1985/86 | 80 | -- | Jim Johnson |
1986/87 | 80 | -- | Jim Johnson |
1987/88 | 80 | -- | |
1988/89 | 80 | 11 | Phil Bourque |
1989/90 | 80 | -- | Rob Brown, Paul Coffey |
1990/91 | 80 | 24 | Jaromir Jagr, Kevin Stevens |
1991/92 | 80 | 21 | Kevin Stevens |
1992/93 | 84 | 12 | Ron Francis, Shawn McEachren |
1993/94 | 84 | 6 | Joe Mullen, Larry Murphy, Martin Staka |
1994/95 | 48 | 12 | Len Barrie, Jaromir Jagr, Larry Murphy |
1995/96 | 82 | 18 | Jaromir Jagr |
1996/97 | 82 | -- | |
1997/98 | 82 | 6 | Rob Brown |
1998/99 | 82 | 13 | Jan Hrdina |
1999/00 | 82 | 11 | Alexei Kovalev |
2000/01 | 82 | 18 | Martin Straka |
2001/02 | 82 | -- | Dan LaCouture |
2002/03 | 82 | -- | Kent Manderville |
2003/04 | 82 | -- | Matt Bradley, Mike Eastwood, Konstantin Koltsov, Josef Melichar |
2004/05 | Lockout | ||
2005/06 | 82 | -- | |
2006/07 | 82 | 5 | Sergei Gonchar, Mark Recchi |
2007/08 | 82 | 20 | Evgeni Malkin, Jordan Staal |
2008/09 | 82 | 24 | Evgeni Malkin, Jordan Staal |
2009/10 | 82 | 13 | Craig Adams, Jordan Staal (opuszczone 2 mecze w playoff) |
2010/11 | 82 | -- | Kris Letang, Max Talbot |
2011/12 | 82 | 6 | Pascal Dupuis, Chris Kunitz, Matt Cooke |
2012/13 | 48 | 15 | Craig Adams, Matt Cooke, Brandon Sutter, Chris Kunitz, Pascal Dupuis |
2013/14 | 82 | 13 | Craig Adams |
2014/15 | 82 | 5 | Nick Spaling, Rob Scuderi |
2015/16 | 82 | 24 | Phil Kessel, Patric Hornqvist, Matt Cullen |
2016/17 | 82 | 25 | Phil Kessel |
2017/18 | 82 | 12 | Sidney Crosby, Jake Guentzel, Phil Kessel, Olli Maatta |
2018/19 | 82 | 4 | Jake Guentzel, Phil Kessel |
ostatnia aktualizacja treści: 1 lipca 2019 r.