ZawodnikOdDoLatPoz.GPGAPTS+/-PIMS
Markus Naslund 1994 1996 3 LW 151 25 42 67 14 65 218
Alain Nasreddine 2006 2008 3 D 56 1 4 5 10 30 35
James Neal 2011 2014 4 LW 199 89 95 184 25 174 755
Pat Neaton 1994 1994 1 D 9 1 1 2 3 12 11
Petr Nedved 1996 1997 2 C 154 78 92 170 35 134 393
Mike Needham 1993 1994 2 RW 81 9 5 14 -1 16 55
Todd Nelson 1992 1992 1 D 1 0 0 0 0 0 0
Ville Nieminen 2002 2003 2 LW 88 10 14 24 -27 101 97
Matt Niskanen 2011 2014 4 D 214 19 66 85 44 130 373
Ted Nolan 1986 1986 1 C 18 1 1 2 -1 34 17
Simon Nolet 1976 1976 1 RW 39 9 8 17 7 2 74
Niklas Nordgren 2006 2006 1 LW 15 0 0 0 -4 4 6
Joe Noris 1972 1972 1 C/D 35 2 5 7 -8 20 48
Jeff Norton 2001 2001 1 D 32 2 10 12 8 20 17
Hank Nowak 1974 1974 1 LW 13 0 0 0 -14 11 26

>> powrót do wyboru