ZawodnikOdDoLatPoz.GPGAPTS+/-PIMS
Olli Maatta 2014 2014 1 D 78 9 20 29 8 14 119
Lowell MacDonald 1971 1978 7 LW 328 140 166 306 77 60 956
Steve MacIntyre 2012 2013 2 LW 13 0 0 0 0 18 0
Norm Maciver 1995 1996 2 D 45 2 30 32 19 38 50
Rick MacLeish 1982 1983 2 C 46 13 17 30 -12 30 109
Al MacNeil 1968 1968 1 D 74 2 10 12 -6 58 76
Pete Mahovlich 1978 1979 2 C 117 39 75 114 -7 76 354
Evgeni Malkin 2007 2014 8 C 518 240 392 632 58 524 1883
Greg Malone 1977 1983 7 C 495 143 221 364 -70 496 1023
Ryan Malone 2004 2008 4 LW 299 87 82 169 -27 301 576
Kent Manderville 2002 2003 2 C 86 3 5 8 -21 50 76
Jimmy Mann 1988 1988 1 RW 9 0 0 0 0 53 1
Moe Mantha 1985 1988 4 D 232 37 131 168 -39 223 661
Paul Marshall 1980 1981 2 LW 59 12 12 24 -9 13 76
Paul Martin 2011 2014 4 D 223 14 75 89 28 60 289
Dwight Mathiasen 1986 1988 3 RW 33 1 7 8 -12 18 37
Dick Mattiussi 1968 1969 2 D/LW 44 0 4 4 -11 32 41
Bryan Maxwell 1984 1985 2 D 89 3 20 23 -21 141 82
Pat Mayer 1988 1988 1 D 1 0 0 0 0 4 0
Gary McAdam 1979 1981 3 LW 140 27 40 67 -29 95 299
Andrew McBain 1990 1990 1 RW 41 5 9 14 -8 51 56
Dunc McCallum 1968 1971 4 D 185 14 35 49 -54 228 248
Kevin McCarthy 1984 1985 2 D 95 13 26 39 -52 82 103
Kevin McClelland 1982 1984 3 RW 72 8 12 20 -19 139 128
Keith McCreary 1968 1972 5 RW 292 82 59 141 -35 199 659
Ab McDonald 1968 1968 1 LW 74 22 21 43 -4 38 185
Colin McDonald 2012 2012 1 RW 5 0 0 0 0 0 6
Joe McDonnell 1985 1986 2 D 43 2 9 11 -22 22 76
Al McDonough 1972 1974 3 RW 152 56 74 130 11 46 540
Shawn McEachern 1992 1995 4 RW 170 53 59 112 39 78 385
Jim McGeough 1985 1987 3 C 42 4 10 14 -13 20 87
Jay McKee 2010 2010 1 D 62 1 9 10 6 54 42
Steve McKenna 2001 2004 3 LW 162 10 3 13 -32 313 96
Brian McKenzie 1972 1972 1 LW 6 1 1 2 -2 4 8
Jim McKenzie 1994 1995 2 LW 50 2 1 3 -12 79 22
Dave McLlwain 1988 1996 3 C/RW 108 14 14 28 -17 48 98
Mike McMahon 1970 1970 1 D 12 1 3 4 2 19 12
Bob McManama 1974 1976 3 C 99 11 25 36 -6 28 107
Marty McSorley 1984 1994 3 D 134 5 25 30 -51 378 208
Mike Meeker 1979 1979 1 RW 4 0 0 0 -1 5 2
Jayson Megna 2014 2014 1 C 36 5 4 9 1 6 36
Ron Meighan 1983 1983 1 D 41 2 6 8 -10 16 48
Josef Melichar 2001 2007 6 D 310 7 33 40 -26 263 249
Eric Meloche 2002 2004 3 RW 61 8 9 17 -15 32 91
Zbynek Michalek 2011 2012 2 D 135 7 25 32 0 54 181
Kevin Miller 1996 1996 1 C 13 6 5 11 4 4 33
Kip Miller 1999 2001 3 C 154 26 46 72 0 38 213
Chris Minard 2008 2009 2 C 35 2 3 5 -1 14 42
Dmitri Mironov 1996 1997 2 D 87 4 36 40 15 112 105
Carl Mokosak 1987 1987 1 LW 3 0 0 0 -4 4 3
Hartland Monahan 1978 1978 1 RW 7 2 0 2 -7 2 13
Dominic Moore 2007 2007 1 C 59 6 9 15 1 46 100
Ian Moran 1996 2003 8 D 433 19 44 63 -44 281 502
Aleksey Morozov 1998 2004 7 RW 451 84 135 219 -29 98 668
Jim Morrison 1970 1971 2 D 132 5 25 30 -32 72 269
Lew Morrison 1975 1978 4 RW 214 13 13 26 -1 12 93
Brenden Morrow 2013 2013 1 LW 15 6 8 14 5 19 24
Joe Mullen 1991 1997 6 RW 379 153 172 325 64 101 858
Glenn Mulvenna 1992 1992 1 C 1 0 0 0 -1 2 0
Paul Mulvey 1982 1982 1 LW 27 1 7 8 -7 76 44
Craig Muni 1997 1997 1 D 64 0 4 4 -6 36 19
Matt Murley 2004 2006 2 LW 59 2 6 8 -15 38 68
Larry Murphy 1991 1995 5 D 336 78 223 301 102 213 881
Douglas Murray 2013 2013 1 D 14 1 2 3 -1 9 14
Glen Murray 1996 1997 2 RW 135 25 26 51 -15 81 227
Troy Murray 1995 1995 1 C 13 0 2 2 -1 23 7

>> powrót do wyboru