ZawodnikOdDoLatPoz.GPGAPTS+/-PIMS
Vic Hadfield 1975 1977 3 LW 163 61 79 140 3 118 465
Anders Hakansson 1983 1983 1 LW 62 9 12 21 -11 26 67
Adam Hall 2008 2008 1 RW 46 2 4 6 -2 24 39
Jim Hamilton 1978 1985 8 RW 95 14 18 32 -11 28 143
Dave Hannan 1982 1989 8 C 355 60 88 148 -60 530 445
Nick Harbaruk 1970 1973 4 RW 308 40 61 101 -40 257 502
Billy Harris 1969 1969 1 C 54 7 13 20 -18 8 61
Kevin Hatcher 1997 1999 3 D 220 45 95 140 19 193 499
Greg Hawgood 1994 1995 2 D 33 2 6 8 1 33 37
Shawn Heins 2003 2003 1 D 27 1 1 2 -2 33 28
Bryan Hextall 1970 1974 5 C 335 71 115 186 -107 498 677
Bill Hicke 1972 1972 1 RW 12 2 0 2 -6 6 19
Alex Hicks 1997 1998 2 LW 113 12 28 40 -2 130 135
Wayne Hicks 1968 1968 1 RW 15 4 7 11 2 2 26
Andy Hilbert 2006 2006 1 C/LW 19 7 11 18 8 16 51
Randy Hillier 1985 1991 7 D 343 13 79 92 -5 594 271
Brian Holzinger 2003 2004 2 C 70 7 17 24 -33 44 102
Tim Horton 1972 1972 1 D 44 2 9 11 5 40 84
Marian Hossa 2008 2008 1 RW 12 3 7 10 0 6 35
Greg Hotham 1982 1985 4 D 170 11 63 74 -48 118 239
Jan Hrdina 1999 2003 5 C 366 79 148 227 24 215 466
Jiri Hrdina 1991 1992 2 C 93 9 27 36 2 29 109
Tim Hrynewich 1983 1984 2 LW 55 6 8 14 -16 82 46
Lex Hudson 1979 1979 1 D 2 0 0 0 0 0 1
Mike Hudson 1995 1995 1 C/LW 40 2 9 11 -1 34 33
Pat Hughes 1980 1981 2 RW 134 28 23 51 -47 239 248
Dave Hunter 1988 1988 1 LW 59 11 18 29 8 77 115
Matt Hussey 2004 2006 2 C 16 2 2 4 -6 0 25
Andrew Hutchinson 2011 2011 1 D 5 0 1 1 -3 6 2

>> powrót do wyboru