ZawodnikOdDoLatPoz.GPGAPTS+/-PIMS
Eric Cairns 2006 2007 2 D 28 1 0 1 0 92 8
Jock Callander 1988 1990 3 RW 101 21 28 49 -16 114 116
Colin Campbell 1975 1979 4 D 243 14 52 66 19 517 254
Dave Capuano 1990 1990 1 LW 6 0 0 0 0 2 1
Luca Caputi 2009 2010 2 LW 9 2 1 3 -2 6 11
Steve Cardwell 1971 1973 3 LW 53 9 11 20 -6 35 70
Randy Carlyle 1979 1984 6 D 397 66 257 323 -102 582 1050
Gene Carr 1978 1978 1 C 70 17 37 54 -15 76 145
Tom Cassidy 1978 1978 1 C 26 3 4 7 -4 15 16
Jay Caufield 1989 1993 5 RW 194 3 7 10 -13 714 43
John Chabot 1985 1987 3 C 216 36 98 134 -45 26 284
Blair Chapman 1977 1980 4 RW 227 48 51 99 -35 71 429
Todd Charlesworth 1984 1988 5 D 86 3 9 12 -31 41 79
Marc Chorney 1981 1984 4 D 139 5 18 23 -44 151 111
Tom Chorske 2000 2000 1 LW 33 1 5 6 -2 2 14
Erik Christensen 2006 2008 3 C 143 33 33 66 -9 88 327
Jeff Christian 1995 1997 3 LW 15 2 2 4 -3 15 20
Jeff Chychrun 1992 1993 2 D 18 0 1 1 -7 37 4
Kim Clackson 1980 1980 1 D 45 0 3 3 -8 166 12
Paul Coffey 1988 1992 5 D 331 108 332 440 -50 573 1306
Mike Comrie 2011 2011 1 C 21 1 5 6 -4 18 25
Chris Conner 2010 2014 3 RW 87 13 11 24 1 12 119
Matt Cooke 2009 2013 5 C 352 67 83 150 34 416 494
Rene Corbet 2000 2001 2 LW 47 9 9 18 -7 57 94
Mike Corrigan 1977 1978 2 LW 98 22 39 61 -20 46 160
Jacques Cossette 1976 1979 3 RW 64 8 6 14 -8 29 58
Ryan Craig 2011 2011 1 C 6 0 0 0 -3 22 7
Sidney Crosby 2006 2014 9 C 550 274 495 769 124 463 1856
Cory Cross 2006 2006 1 D 6 0 1 1 -1 6 1
Bruce Crowder 1985 1985 1 RW 26 4 7 11 -9 23 36
Greg Crozier 2001 2001 1 LW 1 0 0 0 0 0 0
John Cullen 1989 1995 4 C 262 88 184 272 -42 399 577
Randy Cunneyworth 1986 1989 4 LW 295 101 115 216 17 513 695

>> powrót do wyboru