ZawodnikOdDoLatPoz.GPGAPTS+/-PIMS
Wayne Babych 1985 1986 2 RW 67 20 34 54 -8 35 131
Matthew Barnaby 1999 2001 3 RW 129 15 18 33 -14 399 145
Stu Barnes 1997 1999 3 C 204 67 69 136 -17 66 483
Doug Barrie 1969 1969 1 D 8 1 1 2 -2 8 10
Len Barrie 1995 1996 2 C 53 3 11 14 -5 84 42
Andy Bathgate 1968 1971 2 RW 150 35 68 103 -22 89 502
Nolan Baumgartner 2004 2004 1 D 5 0 0 0 -7 2 6
Paul Baxter 1981 1983 3 D 202 25 69 94 -69 851 398
Kris Beech 2002 2008 4 C 100 10 17 27 -29 59 144
Roger Belanger 1985 1985 1 C 44 3 5 8 -13 32 65
Neil Belland 1987 1987 1 D 3 0 1 1 0 0 4
Beau Bennett 2013 2014 2 RW 47 6 15 21 5 6 57
Harvey Bennett 1975 1976 2 C 32 3 3 6 2 53 22
Josef Beranek 1997 2001 3 LW/C 91 16 19 35 -14 65 199
Drake Berehowsky 1995 2004 3 D 52 5 16 21 -14 63 64
Yves Bergeron 1975 1977 2 RW 3 0 0 0 -3 0 2
Marc Bergevin 2001 2004 3 D 157 4 17 21 -12 89 61
Stefan Bergkvist 1996 1997 2 D 7 0 0 0 -1 9 4
Rick Berry 2002 2002 1 D 13 0 2 2 -4 21 20
Nick Beverley 1974 1974 1 D 67 2 14 16 -16 21 74
Wayne Bianchin 1974 1979 6 LW 265 68 41 109 -37 130 426
Larry Bignell 1974 1974 1 D 20 0 3 3 -3 2 13
Paul Bissonnette 2009 2009 1 LW 15 0 1 1 -1 22 4
Scott Bjugstad 1989 1989 1 RW 24 3 0 3 -12 4 21
Bob Blackburn 1970 1971 2 D 124 8 12 20 -14 105 136
Tom Bladon 1979 1980 2 D 135 6 29 35 -42 99 204
Mike Blaisdell 1986 1987 2 RW 76 16 15 31 17 38 137
Doug Bodger 1985 1989 5 D 299 35 132 167 -13 292 641
Eric Boguniecki 2006 2006 1 C 38 5 6 11 -2 29 36
Patrick Boileau 2004 2004 1 D 16 3 4 7 -16 8 41
Leo Boivin 1968 1969 2 D 114 14 26 40 -21 100 237
Brian Bonin 1999 1999 1 C 5 0 0 0 -2 0 2
Dennis Bonvie 2000 2001 2 RW 31 0 0 0 -3 80 7
Robert Bortuzzo 2012 2014 3 D 75 2 12 14 1 103 63
Joel Bouchard 2003 2003 1 D 7 0 1 1 -6 0 6
Philippe Boucher 2009 2009 1 D 25 3 3 6 10 24 37
Bob Boughner 2000 2001 2 D 69 2 3 5 20 216 54
Chris Bourque 2010 2010 1 C 20 0 3 3 -4 10 20
Phil Bourque 1984 1992 8 LW 344 75 89 164 -31 435 521
Pat Boutette 1982 1985 4 C/RW 247 65 109 174 -119 548 400
Zach Boychuk 2013 2013 1 C 7 0 0 0 -2 2 6
Randy Boyd 1982 1984 3 D 84 4 17 21 -43 126 142
Wally Boyer 1969 1972 4 C 203 32 62 94 -17 81 350
Matt Bradley 2004 2004 1 RW 82 7 9 16 -27 65 85
Tim Brent 2008 2008 1 C 1 0 0 0 -1 0 0
Andy Brickley 1984 1985 2 LW/C 95 25 35 60 -21 19 133
Michel Briere 1970 1970 1 C 76 12 32 44 -15 20 223
Doug Brown 1994 1994 1 RW 77 18 37 55 19 18 152
Greg Brown 1994 1994 1 D 36 3 8 11 1 28 37
Rob Brown 1988 2000 7 RW 414 150 192 342 -4 392 761
Kelly Buchberger 2004 2004 1 RW 71 1 3 4 -19 109 34
Mike Bullard 1981 1987 7 C 382 185 175 360 -121 388 971
Ted Bulley 1984 1984 1 LW 26 3 2 5 -14 12 27
Charlie Burns 1969 1969 1 C 76 13 38 51 -9 22 133
Robin Burns 1971 1973 3 LW 41 0 5 5 -9 32 40
Dave Burrows 1972 1981 8 D 573 24 108 132 -52 301 822
Rod Buskas 1983 1990 8 D 431 16 48 64 -61 959 328
Sven Butenschon 1998 2001 4 D 33 0 1 1 -4 14 20

 >> powrót do wyboru