ZawodnikOdDoLatPoz.GPGAPTS+/-PIMS
Rod Zaine 1971 1971 1 C 37 8 5 13 -8 21 34
Zarley Zalapski 1988 1991 4 D 190 33 102 135 20 160 346
Richard Zemlak 1989 1990 2 RW 50 1 5 6 -10 178 13
Mike Zigomanis 2009 2009 1 C 22 2 4 6 -2 27 23
Harry Zolnierczyk 2014 2014 1 LW 13 2 0 2 0 12 12
Sergei Zubov 1996 1996 1 D 64 11 55 66 28 22 141

>> powrót do wyboru