ZawodnikOdDoLatPoz.GPGAPTS+/-PIMS
Garry Valk 1997 1998 2 RW 56 5 5 10 -9 58 64
Wayne Van Dorp 1988 1988 1 LW 25 1 3 4 2 75 15
Ed Van Impe 1976 1977 2 D 22 0 8 8 2 22 10
Ryan VandenBussche 2006 2006 1 RW 20 1 0 1 0 42 5
Joe Vitale 2011 2014 4 C 163 8 27 35 -14 115 151
Vladimir Vujtek 2003 2003 1 LW 5 0 1 1 -4 0 3

>> powrót do wyboru