ZawodnikOdDoLatPoz.GPGAPTS+/-PIMS
Tom O'Regan 1984 1986 3 C/D 61 5 12 17 -22 10 52
Cal O'Reilly 2012 2012 1 C 6 0 1 1 -4 0 3
Lyle Odelein 2006 2006 1 D 27 0 1 1 -10 50 17
Roman Oksiuta 1997 1997 1 RW 7 0 0 0 -4 4 10
Fredrik Olausson 1997 1998 2 D 127 13 47 60 34 66 164
Ed Olczyk 1997 1998 2 C 68 15 18 33 -1 41 152
Krzysztof Oliwa 2001 2002 2 LW 83 1 4 5 -9 281 48
Brooks Orpik 2003 2014 11 D 703 13 119 132 32 734 481
Michel Ouellet 2006 2007 2 RW 123 35 45 80 -16 46 235
Dennis Owchar 1975 1978 4 D 168 18 49 67 6 146 261

>> powrót do wyboru