ZawodnikOdDoLatPoz.GPGAPTS+/-PIMS
Yvon Labre 1971 1974 2 D 37 2 3 5 -5 32 42
Dan LaCouture 2001 2003 3 LW 137 8 13 21 -27 157 108
Pete Laframboise 1975 1975 1 LW/C 35 5 13 18 3 8 33
Jean-Guy Lagace 1969 1975 4 D 106 4 20 24 -23 119 107
Ron Lalonde 1973 1975 3 C 106 10 20 30 3 16 84
Mitch Lamoureux 1984 1985 2 C 70 11 9 20 -15 59 94
Robert Lang 1998 2002 5 C 345 103 158 261 16 96 695
Ted Lanyon 1968 1968 1 D 5 0 0 0 1 4 1
Georges Laraque 2007 2008 2 RW 88 4 11 15 -3 159 39
Pierre Larouche 1975 1978 4 C 240 119 134 253 -17 99 768
Brad Lauer 1996 1996 1 LW 21 4 1 5 -5 6 29
Janne Laukkanen 2000 2003 4 D 125 11 37 48 -9 82 153
Kevin LaVallee 1987 1987 1 LW 33 8 20 28 -2 4 80
Jamie Leach 1990 1993 4 RW 60 7 7 14 -2 10 52
Stephen Leach 2000 2000 1 RW 56 2 3 5 -11 24 41
Patrick Lebeau 1999 1999 1 LW 8 1 0 1 -2 2 4
Bill Lecaine 1969 1969 1 LW 4 0 0 0 0 0 1
John LeClair 2006 2007 2 LW 94 24 34 58 -26 73 162
Doug Lecuyer 1983 1983 1 LW 12 1 4 5 -2 12 8
Peter Lee 1978 1983 6 RW 431 114 131 245 -54 257 961
Guillaume Lefebvre 2003 2006 2 LW 21 2 4 6 -2 9 17
Petteri Lehto 1985 1985 1 D 6 0 0 0 -4 4 5
Bobby Leiter 1972 1972 1 C 78 14 17 31 -25 18 147
Alain Lemieux 1987 1987 1 C 1 0 0 0 -1 0 0
Mario Lemieux 1985 2006 17 C 915 690 1033 1723 115 834 3633
Jordan Leopold 2010 2010 1 D 20 4 4 8 5 6 26
Francois Leroux 1995 1997 3 D 165 2 14 16 6 356 67
Kris Letang 2007 2014 8 D 422 55 176 231 34 261 969
Mark Letestu 2010 2012 3 C 85 15 14 29 -4 17 146
Pierre-Luc Letourneau-Leblond 2014 2014 1 LW 1 0 0 0 0 0 1
Nick Libett 1980 1981 2 LW 121 20 18 38 -17 18 165
Willy Lindstrom 1986 1987 2 RW 131 24 30 54 9 36 180
Richard Lintner 2003 2003 1 D 19 3 2 5 -9 10 36
Troy Loney 1984 1993 10 LW 532 69 100 169 -37 980 665
Ross Lonsberry 1979 1981 3 LW 236 56 73 129 0 150 475
Ben Lovejoy 2009 2013 5 D 98 4 21 25 20 63 130
Darren Lowe 1984 1984 1 RW 8 1 2 3 -5 0 14
Bernie Lukowich 1974 1974 1 RW 53 9 10 19 -4 32 60
Brian Lundberg 1983 1983 1 D 1 0 0 0 -1 2 0
Ross Lupaschuk 2003 2003 1 D 3 0 0 0 -3 4 3
Gilles Lupien 1981 1981 1 D 31 0 1 1 -15 34 11
Jack Lynch 1973 1974 2 D 64 1 25 26 -36 61 101
Steve Lyon 1977 1977 1 D/RW 3 0 0 0 0 2 2

>> powrót do wyboru