ZawodnikOdDoLatPoz.GPGAPTS+/-PIMS
Mark Kachowski 1988 1990 3 LW 64 6 5 11 3 209 28
Sheldon Kannegiesser 1971 1973 3 D 75 2 6 8 -24 76 67
Ladislav Karabin 1994 1994 1 LW 9 0 0 0 0 2 3
Darius Kasparaitis 1997 2002 6 D 405 15 68 83 37 661 381
Rick Kehoe 1975 1985 11 RW 722 312 324 636 -86 88 2165
Bob Kelly 1974 1977 4 LW 250 69 85 154 18 462 653
Tyler Kennedy 2008 2013 6 C 372 76 92 168 32 181 979
Dan Kesa 1999 1999 1 RW 67 2 8 10 -9 27 33
Rick Kessell 1970 1973 4 C 84 2 18 20 -9 2 68
Orest Kindrachuk 1979 1981 3 C 144 38 80 118 10 181 274
Petr Klima 1997 1997 1 W 9 1 3 4 -4 4 21
Chuck Kobasew 2014 2014 1 RW 33 2 0 2 1 15 37
Konstantin Koltsov 2003 2006 3 RW 144 12 26 38 -42 50 199
George Konik 1968 1968 1 D/LW 52 7 8 15 -9 26 50
Chris Kontos 1987 1988 2 LW/C 67 9 16 25 -9 18 55
Tom Kostopoulos 2002 2004 3 RW 79 10 16 26 -19 76 115
Alex Kovalev 1999 2011 6 RW 365 151 203 354 11 373 1223
Milan Kraft 2001 2004 4 C 207 41 41 82 -45 52 350
Frantisek Kucera 2001 2001 1 D 7 0 2 2 -2 0 9
Chris Kunitz 2009 2014 6 LW 344 126 153 279 95 256 864
Joel Kwiatkowski 2007 2007 1 D 1 0 0 0 -1 0 0
Jim Kyte 1990 1991 2 D 57 3 1 4 -10 127 23

>> powrót do wyboru