ZawodnikOdDoLatPoz.GPGAPTS+/-PIMS
Ric Jackman 2004 2006 2 D 74 13 39 52 -25 60 151
Jaromir Jagr 1991 2001 11 RW 806 439 640 1079 207 593 2911
John Jakopin 2002 2002 1 D 19 0 4 4 2 42 3
Connor James 2008 2009 2 RW 14 1 0 1 -2 2 9
Arto Javanainen 1985 1985 1 RW 14 4 1 5 1 2 20
Dustin Jeffrey 2009 2014 6 C 100 15 13 28 4 10 125
Grant Jennings 1991 1995 5 D 210 7 21 28 -1 357 140
Andreas Johansson 1997 1998 2 C 77 7 17 24 -2 40 87
Mathias Johansson 2003 2003 1 C 12 1 5 6 1 4 16
Greg Johnson 1997 1998 2 C 37 8 9 17 -13 16 56
Jim Johnson 1986 1991 6 D 390 14 95 109 -14 658 415
Mark Johnson 1980 1982 3 C 136 23 39 62 -14 84 234
Nick Johnson 2010 2011 2 RW 10 2 3 5 -1 7 17
Jussi Jokinen 2013 2014 2 C 91 28 40 68 15 24 185
Stan Jonathan 1983 1983 1 LW 19 0 3 3 -8 13 16
Ron Jones 1974 1974 1 D 25 0 3 3 -14 15 18
Hans Jonsson 2000 2003 4 D 242 10 38 48 -29 92 170
Chris Joseph 1988 1996 3 D 120 10 28 38 11 129 180

>> powrót do wyboru