ZawodnikOdDoLatPoz.GPGAPTS+/-PIMS
Maxim Galanov 1999 1999 1 D 51 4 3 7 -8 14 44
Perry Ganchar 1988 1989 2 RW 33 2 5 7 -3 36 37
Paul Gardner 1981 1984 4 C 207 98 105 203 -39 105 516
Rob Garner 1983 1983 1 C 1 0 0 0 0 0 1
Steve Gatzos 1982 1985 4 RW 89 15 20 35 -31 83 141
Bob Geale 1985 1985 1 C 1 0 0 0 -1 2 1
Brian Gibbons 2014 2014 1 C 41 5 12 17 5 6 29
Lee Giffin 1987 1988 2 RW 27 1 3 4 0 9 16
Ed Gilbert 1976 1977 2 C 45 1 1 2 -4 0 22
Stan Gilbertson 1976 1977 2 LW 115 19 17 36 -12 19 148
Randy Gilhen 1990 1991 2 C 133 20 21 41 -5 105 179
Hal Gill 2008 2009 2 D 80 3 11 14 17 69 57
Bob Gladney 1984 1984 1 D 13 1 5 6 -1 2 15
Tanner Glass 2013 2014 2 LW 115 5 10 15 -19 152 94
Marcel Goc 2014 2014 1 C 12 0 2 2 0 4 12
Eric Godard 2009 2011 3 RW 135 3 7 10 3 352 38
Dave Goertz 1988 1988 1 D 2 0 0 0 -1 2 2
Alex Goligoski 2008 2011 4 D 177 23 67 90 34 68 262
Sergei Gonchar 2006 2010 5 D 322 54 205 259 -3 313 765
Steve Gotaas 1988 1988 1 C 36 5 6 11 -11 45 27
Pat Graham 1982 1983 2 LW 62 7 13 20 -7 71 76
Tuomas Gronman 1998 1998 1 D 22 1 2 3 3 25 33
Scott Gruhl 1988 1988 1 LW 6 1 0 1 0 0 7
Nate Guenin 2010 2010 1 D 2 0 0 0 -2 0 1
Bill Guerin 2009 2010 2 RW 95 26 31 57 -6 93 272

>> powrót do wyboru