ZawodnikOdDoLatPoz.GPGAPTS+/-PIMS
Pat Falloon 2000 2000 1 RW 30 4 9 13 -2 10 41
Rico Fata 2003 2006 3 RW 120 21 26 47 -57 74 230
Mario Faubert 1975 1982 7 D 231 21 90 111 -37 292 393
Ruslan Fedotenko 2009 2010 2 LW 145 27 42 69 1 94 275
Tony Feltrin 1981 1983 3 D 38 3 3 6 -17 44 39
Andrew Ference 2000 2003 4 D 163 11 25 36 -19 157 177
George Ferguson 1979 1983 5 C 310 89 106 195 -33 162 736
Chris Ferraro 1998 1998 1 C 46 3 4 7 -2 43 42
Peter Ferraro 1998 1998 1 LW 29 3 4 7 -2 12 34
Jonathan Filewich 2008 2008 1 RW 5 0 0 0 -2 0 3
Rusty Fitzgerald 1995 1996 2 C 25 2 2 4 9 12 20
John Flesch 1978 1978 1 LW 29 7 5 12 -7 19 34
Ron Flockhart 1984 1985 2 C 80 27 23 50 -15 44 222
Dan Focht 2003 2004 2 D 64 2 6 8 -30 124 67
Bryan Fogarty 1993 1993 1 D 12 0 4 4 -3 4 11
Val Fonteyne 1968 1972 5 LW 349 39 82 121 -61 4 390
Corey Foster 1996 1996 1 D 11 2 2 4 -2 2 8
Greg Fox 1984 1985 2 D 75 4 10 14 -48 92 41
Ron Francis 1991 1998 8 C 533 164 449 613 70 295 1201
Dan Frawley 1986 1989 4 RW 240 33 37 70 -30 610 291

>> powrót do wyboru