ZawodnikOdDoLatPoz.GPGAPTS+/-PIMS
Mike Eastwood 2004 2004 1 C 82 4 15 19 -18 40 55
Mark Eaton 2007 2013 5 D 241 7 24 31 17 86 157
Andrew Ebbett 2014 2014 1 C 9 0 1 1 -4 0 9
Darryl Edestrand 1972 1974 3 D 158 25 47 72 -11 140 311
Tom Edur 1978 1978 1 D 58 5 38 43 -9 18 135
Nils Ekman 2007 2007 1 LW 34 6 9 15 -14 24 69
Shane Endicott 2002 2006 2 C 45 1 2 3 -10 47 46
Deryk Engelland 2010 2014 5 D 243 13 34 47 2 308 229
Bryan Erickson 1988 1988 1 RW 11 1 4 5 2 0 13
Bob Errey 1984 1993 10 LW 572 132 140 272 27 651 898

>> powrót do wyboru