ZawodnikOdDoLatPoz.GPGAPTS+/-PIMS
Matt D'Agostini 2014 2014 1 RW 8 0 1 1 -1 4 11
Chris Dahlquist 1986 1991 6 D 195 10 26 36 -8 219 154
Alexandre Daigle 2003 2003 1 C 33 4 3 7 -10 8 48
J.J. Daigneault 1996 1997 2 D 66 6 17 23 -5 59 62
Jeff Daniels 1991 1994 4 LW 134 8 11 19 -6 36 82
Kim Davis 1978 1981 4 C 34 5 7 12 -10 47 28
Billy Dea 1968 1969 2 LW 139 26 20 46 -47 10 248
Nelson Debenedet 1975 1975 1 LW 31 6 3 9 -3 11 28
Dean Defazio 1984 1984 1 LW 22 0 2 2 -11 28 12
Gilbert Delorme 1990 1990 1 D 54 3 7 10 3 44 37
Ab DeMarco 1974 1975 2 D 42 9 13 22 1 8 126
Larry DePalma 1994 1994 1 LW 7 1 0 1 1 5 2
Simon Despres 2012 2014 3 D 85 3 13 16 18 56 96
Bob Dillabough 1968 1969 2 C 61 7 12 19 -13 20 72
Gord Dineen 1989 1992 4 D 117 2 10 12 -5 173 69
Bobby Dollas 1999 2001 2 D 75 2 8 10 -3 64 40
Robert Dome 1998 2000 2 RW 52 7 7 14 0 12 56
Shean Donovan 2002 2003 2 RW 65 6 6 12 -11 34 84
Nick Drazenovic 2014 2014 1 C 1 0 0 0 -1 2 3
Justin Duberman 1994 1994 1 RW 4 0 0 0 0 0 2
Ron Duguay 1986 1987 2 C/RW 53 11 20 31 -22 36 88
Brian Dumoulin 2014 2014 1 D 6 0 1 1 1 4 3
Micki DuPont 2007 2007 1 D 3 0 1 1 -3 4 6
Pascal Dupuis 2008 2014 7 LW 418 101 131 232 81 181 956
Steve Durbano 1974 1976 3 D 66 4 23 27 26 309 110
Steve Dykstra 1989 1989 1 D 65 1 6 7 -12 126 38
Joe Dziedzic 1996 1997 2 LW 128 14 14 28 -9 131 129

>> powrót do wyboru