Pozycja Zawodnik Mecze Bramki Asysty Punkty PIM
1. 78 42 56 98 87
2. 82 34 58 92 36
3. 82 29 60 89 46
4. 70 29 20 49 58
5. 82 22 26 48 42
6. 79 18 12 30 10
7. 69 13 25 38 26
8. 73 11 21 32 4
9. 81 10 21 31 28
10. 79 9 42 51 56
11. 82 7 22 29 28
12. 80 5 13 18 30
13. 42 4 6 10 21
14. 63 4 23 27 14
15. 58 4 4 8 84
16. 16 4 2 6 2
17. 47 4 10 14 69
18. 33 4 8 12 16
19.
Ian Cole
NHL
47 3 10 13 52
20. 14 3 5 8 4
21. 44 2 3 5 16
22. 8 2 1 3 0
23. 26 2 2 4 8
24. 69 2 6 8 6
25. 44 2 3 5 4
26. 5 1 0 1 2
27. 3 0 0 0 0
28. 3 0 0 0 0
29. 5 0 0 0 2
30. 3 0 0 0 0
31. 9 0 0 0 0