Pozycja Zawodnik Mecze Bramki Asysty Punkty PIM
1. 71 16 51 67 66
2. 80 36 49 85 42
3. 82 26 33 59 18
4. 57 27 31 58 65
5. 82 22 29 51 36
6. 80 17 23 40 41
7. 63 9 20 29 31
8. 37 10 17 27 18
9. 82 16 16 32 20
10. 79 0 16 16 14
11. 53 6 16 22 26
12. 67 6 13 19 22
13. 43 4 12 16 28
14.
Ian Cole
NHL
70 0 12 12 59
15. 42 5 10 15 24
16. 41 4 7 11 12
17. 22 0 7 7 2
18. 18 1 7 8 2
19. 33 6 6 12 10
20.
Eric Fehr
NHL
55 8 6 14 19
21. 66 4 6 10 30
22. 25 0 4 4 8
23. 41 0 3 3 0
24. 44 7 3 10 8
25. 18 1 3 4 4
26. 32 0 2 2 20
27. 18 2 2 4 12
28. 9 0 1 1 10
29. 24 5 1 6 12
30. 4 0 1 1 19
31. 3 0 1 1 0
32. 3 0 0 0 5
33. 18 2 0 2 0
34. 12 1 0 1 0
35. 1 0 0 0 0
36. 1 0 0 0 2