Pozycja Zawodnik Mecze Bramki Asysty Punkty PIM
1. 77 28 56 84 47
2. 69 28 42 70 60
3. 64 25 26 51 38
4. 80 21 12 33 14
5. 74 17 23 40 56
6. 61 16 15 31 65
7. 72 14 14 28 238
8. 43 12 10 22 42
9. 69 11 43 54 79
10. 82 9 18 27 26
11. 16 6 5 11 4
12. 49 4 8 12 16
13. 74 3 17 20 20
14. 49 3 11 14 26
15. 38 2 4 6 68
16. 34 2 5 7 4
17. 43 2 4 6 4
18. 21 2 7 9 8
19. 59 2 15 17 64
20. 82 1 9 10 17
21. 20 1 8 9 10
22.
Zach Sill
NHL
42 1 2 3 60
23. 70 1 6 7 44
24. 24 1 5 6 2
25. 8 1 0 1 2
26. 14 1 1 2 4
27. 10 1 2 3 0
28.
Ian Cole
NHL
20 1 7 8 7
29. 20 1 2 3 8
30. 1 0 0 0 0
31. 11 0 0 0 24
32. 10 0 0 0 4
33. 7 0 0 0 0
34. 2 0 0 0 0
35. 10 0 2 2 2
36. 35 0 2 2 16
37. 12 0 1 1 14