Pozycja Zawodnik Mecze Bramki Asysty Punkty PIM
1. 80 36 68 104 46
2. 60 23 49 72 62
3. 81 10 36 46 51
4. 81 21 36 57 18
5. 59 27 34 61 55
6. 78 35 33 68 66
7. 78 9 20 29 14
8. 39 7 13 20 8
9. 81 13 13 26 12
10. 53 1 13 14 29
11. 39 3 12 15 10
12. 41 5 12 17 6
13. 37 11 11 22 16
14. 72 2 11 13 46
15. 54 0 10 10 74
16. 67 4 9 13 90
17. 21 4 7 11 4
18. 82 5 6 11 46
19. 56 6 6 12 58
20. 34 0 5 5 26
21. 36 5 4 9 6
22. 53 0 4 4 2
23. 21 3 4 7 0
24. 12 0 2 2 4
25. 19 4 1 5 2
26. 9 0 1 1 0
27. 6 0 1 1 4
28. 17 0 1 1 0
29. 13 2 0 2 12
30.
Zach Sill
NHL
20 0 0 0 12
31. 5 0 0 0 0
32. 1 0 0 0 0
33. 1 0 0 0 2
34. 34 4 0 4 10
35. 33 2 0 2 15