Pozycja Zawodnik Mecze Bramki Asysty Punkty PIM
1. 82 35 78 113 80
2. 77 33 70 103 76
3. 82 22 27 49 37
4. 76 25 21 46 36
5. 65 16 23 39 44
6. 65 17 19 36 36
7. 67 15 20 35 30
8. 74 10 23 33 24
9. 78 13 18 31 101
10. 71 12 16 28 30
11. 75 12 10 22 63
12. 45 6 14 20 16
13. 25 6 13 19 26
14. 79 2 17 19 73
15. 20 7 11 18 16
16. 81 1 15 16 18
17. 28 2 11 13 16
18. 17 5 7 12 18
19.
Hal Gill
NHL
62 2 8 10 53
20. 68 4 5 9 36
21. 22 2 4 6 27
22. 25 3 3 6 14
23. 71 2 2 4 171
24. 14 1 2 3 0
25. 20 1 2 3 4
26. 16 2 1 3 2
27. 16 0 2 2 7
28. 8 1 1 2 2
29. 8 0 2 2 2
30. 9 0 1 1 0
31. 5 1 0 1 4
32. 15 0 1 1 22
33. 7 0 0 0 0
34. 2 0 0 0 2
35. 1 0 0 0 0
36. 2 0 0 0 0