Pozycja Zawodnik Mecze Bramki Asysty Punkty PIM
1. 82 47 59 106 78
2. 53 24 48 72 39
3. 78 12 53 65 66
4. 81 28 35 63 41
5. 77 27 24 51 103
6. 76 12 28 40 45
7. 82 12 16 28 55
8. 63 12 14 26 53
9. 54 9 15 24 50
10. 49 9 11 20 28
11. 55 10 9 19 35
12. 63 6 11 17 23
13. 71 6 10 16 138
14. 38 3 12 15 40
15. 74 1 12 13 26
16. 71 4 9 13 141
17. 45 5 7 12 8
18. 16 2 10 12 8
19. 78 1 10 11 57
20. 12 3 7 10 6
21. 19 2 6 8 12
22.
Adam Hall
NHL
46 2 4 6 24
23. 71 0 5 5 26
24.
Hal Gill
NHL
18 1 3 4 16
25. 36 0 3 3 4
26. 3 0 2 2 2
27. 15 1 1 2 10
28. 13 1 0 1 2
29. 6 0 1 1 5
30. 13 0 0 0 2
31. 6 0 0 0 4
32. 5 0 0 0 0
33. 5 0 0 0 2
34.
Tim Brent
NHL
1 0 0 0 0