Pozycja Zawodnik Mecze Bramki Asysty Punkty PIM
1. 79 36 84 120 60
2. 78 33 52 85 80
3. 82 24 44 68 62
4. 82 13 54 67 72
5. 81 14 45 59 77
6. 73 19 29 48 30
7. 81 29 13 42 24
8. 80 12 22 34 67
9. 61 18 15 33 26
10. 64 16 15 31 71
11. 75 13 11 24 53
12. 81 7 9 16 125
13. 59 6 9 15 46
14. 34 6 9 15 24
15. 19 7 6 13 26
16. 70 1 11 12 44
17. 78 1 10 11 28
18. 21 2 5 7 12
19. 31 3 3 6 28
20. 70 0 6 6 82
21. 39 3 2 5 69
22. 44 1 4 5 18
23. 35 0 3 3 16
24. 22 1 2 3 22
25. 7 2 0 2 4
26. 17 0 2 2 18
27. 3 0 1 1 4
28.
Andre Roy
NHL
5 0 0 0 12
29. 1 0 0 0 0
30. 3 0 0 0 2
31. 1 0 0 0 5