Pozycja Zawodnik Mecze Bramki Asysty Punkty PIM
1. 81 22 21 43 64
2. 66 19 21 40 18
3. 80 16 36 52 38
4. 75 16 34 50 24
5.
Rico Fata
NHL
73 16 18 34 54
6. 47 11 12 23 16
7. 82 9 20 29 30
8. 60 9 13 22 67
9. 25 7 17 24 14
10. 82 7 9 16 65
11. 61 6 15 21 38
12. 13 6 6 12 0
13. 47 5 16 21 50
14. 19 5 1 6 31
15. 82 4 15 19 40
16. 22 4 8 12 16
17. 44 3 11 14 38
18. 25 3 7 10 20
19. 16 3 2 5 27
20. 82 3 5 8 62
21. 16 3 4 7 8
22. 3 2 1 3 0
23.
Jon Sim
NHL
15 2 3 5 6
24.
Dan Focht
NHL
52 2 3 5 105
25. 10 1 8 9 6
26. 52 1 8 9 27
27. 71 1 3 4 109
28. 49 1 2 3 85
29. 13 1 2 3 4
30. 79 1 9 10 127
31. 18 1 1 2 14
32. 4 0 1 1 6
33. 2 0 0 0 17
34. 5 0 0 0 2
35. 5 0 0 0 2